Old Boys
Wyniki ligowe
Ranking | M | Z | P | R | Różnica | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | -12 | 3 |
Ostatnie mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
20-05-2022 | ![]() | Wyjazd | |
28-05-2022 | ![]() | Wyjazd | |
03-06-2022 | ![]() | Dom | |
10-06-2022 | ![]() | Wyjazd | |
24-06-2022 | ![]() | Dom |
Nadchodzące mecze
Data | Zespół | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|
01-07-2022 | ![]() | Wyjazd |