Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Andrzej Musiał | 2 | ||
Fakowski Przemysław | 1 | ||
Wojtusik Dominik | 1 | ||
Hubert Przebieracz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Cieśla Dariusz | ||
1 | Michał Nowak | ||
4 | Piotr Piotrowski |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Andrzej Musiał | 2 | ||
Fakowski Przemysław | 1 | ||
Wojtusik Dominik | 1 | ||
Hubert Przebieracz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Cieśla Dariusz | ||
1 | Michał Nowak | ||
4 | Piotr Piotrowski |
Komentarze