17-11-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Szymon Jesionka | 3 | ||
Hubert Gzyl | 1 | ||
Stanisław Trędowski | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Czerwiec Szymon | ||
1 | Konrad Pieterek | ||
1 | Czerwiec Szymon | ||
3 | Paweł Mocherek |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Szymon Jesionka | 3 | ||
Hubert Gzyl | 1 | ||
Stanisław Trędowski | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Czerwiec Szymon | ||
1 | Konrad Pieterek | ||
1 | Czerwiec Szymon | ||
3 | Paweł Mocherek |
Komentarze