29-09-2023
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Szlembarski Marcin | 1 | ||
Zawrzykraj Adam | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Górniak Kamil | ||
2 | Jagielnik Kamil | ||
2 | Kaleta Erwin | ||
1 | Kozioł Michał | ||
1 | Kaleta Adrian |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Szlembarski Marcin | 1 | ||
Zawrzykraj Adam | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Górniak Kamil | ||
2 | Jagielnik Kamil | ||
2 | Kaleta Erwin | ||
1 | Kozioł Michał | ||
1 | Kaleta Adrian |
Komentarze