23-09-2023
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kozioł Michał | 4 | ||
Nowak Daniel | 2 | ||
Bździuła Krzysztof | 1 | ||
Koper Adrian | 1 | ||
Turek Damian | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Chmielewski Michał | ||
2 | Książek Patryk |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kozioł Michał | 4 | ||
Nowak Daniel | 2 | ||
Bździuła Krzysztof | 1 | ||
Koper Adrian | 1 | ||
Turek Damian | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Chmielewski Michał | ||
2 | Książek Patryk |
Komentarze