02-09-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pawlik Dominik | 1 | ||
Książek Patryk | 1 | ||
Arkadiusz Zaleśny | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Nawrot Grzegorz | ||
2 | Kozłowski Marcin | ||
2 | Głuszek Damian | ||
1 | Grzyb Kacper |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pawlik Dominik | 1 | ||
Książek Patryk | 1 | ||
Arkadiusz Zaleśny | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Nawrot Grzegorz | ||
2 | Kozłowski Marcin | ||
2 | Głuszek Damian | ||
1 | Grzyb Kacper |
Komentarze