20-05-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Zagrodnik Mateusz | 3 | ||
Kozioł Michał | 1 | ||
Parada Michał | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Śmiech Damian | ||
1 | Książek Patryk |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Zagrodnik Mateusz | 3 | ||
Kozioł Michał | 1 | ||
Parada Michał | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Śmiech Damian | ||
1 | Książek Patryk |
Komentarze