08-01-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dziadana Dawid | 3 | ||
Stępień Jacek | 2 | ||
Chuchmacz Emil | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Zaleśny Rafał | ||
1 | Wątek Albert | ||
1 | Fryt Kacper | ||
1 | Wątek Albert |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dziadana Dawid | 3 | ||
Stępień Jacek | 2 | ||
Chuchmacz Emil | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Zaleśny Rafał | ||
1 | Wątek Albert | ||
1 | Fryt Kacper | ||
1 | Wątek Albert |
Komentarze