25-09-2020
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Kądzielski | 4 | ||
Paweł Kaczmarczyk | 3 | ||
Mateusz Pobiega | 1 | ||
Szymon Kwiecień | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Świątek Maciej | ||
1 | Głuszek Damian | ||
1 | Kozłowski Marcin |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Kądzielski | 4 | ||
Paweł Kaczmarczyk | 3 | ||
Mateusz Pobiega | 1 | ||
Szymon Kwiecień | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Świątek Maciej | ||
1 | Głuszek Damian | ||
1 | Kozłowski Marcin |
Komentarze