25-09-2020
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Lamine Coulibaly | 3 | ||
Bartłomiej Bazan | 2 | ||
Pleszyński Robert | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
6 | Daniel Nowak | ||
3 | Rafał Stępień | ||
1 | Malara Patryk | ||
1 | Raś Krystian |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Lamine Coulibaly | 3 | ||
Bartłomiej Bazan | 2 | ||
Pleszyński Robert | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
6 | Daniel Nowak | ||
3 | Rafał Stępień | ||
1 | Malara Patryk | ||
1 | Raś Krystian |
Komentarze