17-11-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Stalmach | 2 | ||
Przemysław Włusek | 1 | ||
Grzegorz Bizoń | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Kądzielski Krystian | ||
1 | Sebastian Zając |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Stalmach | 2 | ||
Przemysław Włusek | 1 | ||
Grzegorz Bizoń | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Kądzielski Krystian | ||
1 | Sebastian Zając |
Komentarze