14-06-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Adam Stokłosa | 2 | ||
Kucięba Kacper | 2 | ||
Szluchcik Jacek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Szymon Magiera | ||
1 | Adam Możdżeń | ||
1 | Robert Prokop | ||
1 | Bartłomiej Cela |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Adam Stokłosa | 2 | ||
Kucięba Kacper | 2 | ||
Szluchcik Jacek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Szymon Magiera | ||
1 | Adam Możdżeń | ||
1 | Robert Prokop | ||
1 | Bartłomiej Cela |
Komentarze