11-05-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Niedźwiedź | 2 | ||
Adam Zawrzykraj | 1 | ||
Wątek Konrad | 1 | ||
Dariusz Cieśla | 1 | ||
Pleszyński Robert | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Norbert Kuca | ||
1 | Hubert Kupiszewski |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Niedźwiedź | 2 | ||
Adam Zawrzykraj | 1 | ||
Wątek Konrad | 1 | ||
Dariusz Cieśla | 1 | ||
Pleszyński Robert | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Norbert Kuca | ||
1 | Hubert Kupiszewski |
Komentarze