09-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Adrian Pietrzyk | 2 | ||
Rafał Prokop | 1 | ||
Hubert Kupiszewski | 1 | ||
Szlęk Tomasz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Kamil Słabosz | ||
1 | Kacper Jachna |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Adrian Pietrzyk | 2 | ||
Rafał Prokop | 1 | ||
Hubert Kupiszewski | 1 | ||
Szlęk Tomasz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Kamil Słabosz | ||
1 | Kacper Jachna |
Komentarze