09-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Nowak | 3 | ||
Paweł Pełka | 2 | ||
Michał Twardowski | 1 | ||
Łukasz Gądek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Jacek Kempkierwicz | ||
1 | Artur Garula | ||
1 | Adam Paczkowski |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Nowak | 3 | ||
Paweł Pełka | 2 | ||
Michał Twardowski | 1 | ||
Łukasz Gądek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Jacek Kempkierwicz | ||
1 | Artur Garula | ||
1 | Adam Paczkowski |
Komentarze