02-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Czerwiec Marcin | 2 | ||
Eugeniusz Śpiewak | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Mateusz Stankiewicz | ||
1 | Łukasz Stankiewicz | ||
1 | Patryk Kozioł | ||
1 | Krystian Bysiński |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Czerwiec Marcin | 2 | ||
Eugeniusz Śpiewak | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Mateusz Stankiewicz | ||
1 | Łukasz Stankiewicz | ||
1 | Patryk Kozioł | ||
1 | Krystian Bysiński |
Komentarze