26-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Piotr Chećko | 1 | ||
Pisarek Łukasz | 1 | ||
Kasjan Skóra | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Wójcik Damian | ||
1 | Piotr Pabiś | ||
1 | Norbert Nowak | ||
1 | Norbert Nowak |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Piotr Chećko | 1 | ||
Pisarek Łukasz | 1 | ||
Kasjan Skóra | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Wójcik Damian | ||
1 | Piotr Pabiś | ||
1 | Norbert Nowak | ||
1 | Norbert Nowak |
Komentarze