10-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Jaworski | 2 | ||
Kłoda Kamil | 2 | ||
Bartosz Jesionka | 1 | ||
Patryk Pietrzyk | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Piotr Piotrowski | ||
1 | Kamil Adamski |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Jaworski | 2 | ||
Kłoda Kamil | 2 | ||
Bartosz Jesionka | 1 | ||
Patryk Pietrzyk | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Piotr Piotrowski | ||
1 | Kamil Adamski |
Komentarze