03-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Robert Ciekalski | 2 | ||
Mateusz Majcherczyk | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Kamil Olesiński | ||
1 | Piotr Srebrnicki | ||
1 | Michał Borek |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Robert Ciekalski | 2 | ||
Mateusz Majcherczyk | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Kamil Olesiński | ||
1 | Piotr Srebrnicki | ||
1 | Michał Borek |
Komentarze