20-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Wojciech Wójcik | 2 | ||
Jakub Sobieraj | 2 | ||
Artur Mzyk | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Łukasz Niedźwiedź | ||
3 | Kamil Wiącek | ||
2 | Arkadiusz Niedźwiedź |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Wojciech Wójcik | 2 | ||
Jakub Sobieraj | 2 | ||
Artur Mzyk | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Łukasz Niedźwiedź | ||
3 | Kamil Wiącek | ||
2 | Arkadiusz Niedźwiedź |
Komentarze