20-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Gądek | 2 | ||
Kamil Nowak | 1 | ||
Michał Twardowski | 1 | ||
Paweł Pełka | 1 | ||
Michał Kusak | 1 | ||
Michał Kusak | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Mateusz Kałuża | ||
1 | Niciarz Piotr | ||
1 | Mateusz Stanek | ||
1 | Hubert Zabijak | ||
1 | Seweryn Golba | ||
1 | Maciej Góra | ||
1 | Mateusz Stanek |
Komentarze