20-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Mateusz Majcherczyk | ||
1 | Aleksander Ślęczka | ||
1 | Krzysztof Filipczak | ||
1 | Grzegorz Ławrowski |
Ilość | Wydarzenie | Czas |
---|
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Mateusz Majcherczyk | ||
1 | Aleksander Ślęczka | ||
1 | Krzysztof Filipczak | ||
1 | Grzegorz Ławrowski |
Komentarze