13-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Michał Nowak | 1 | ||
Piotr Piotrowski | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Bartosik | ||
1 | Szymon Kwiecień | ||
1 | Adrian Kaczor | ||
1 | Łukasz Kasperczyk |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Michał Nowak | 1 | ||
Piotr Piotrowski | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Bartosik | ||
1 | Szymon Kwiecień | ||
1 | Adrian Kaczor | ||
1 | Łukasz Kasperczyk |
Komentarze