15-12-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Ksiązek | 1 | ||
Klasiński Jarosław | 1 | ||
Klasiński Jarosław | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Nowak |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Ksiązek | 1 | ||
Klasiński Jarosław | 1 | ||
Klasiński Jarosław | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Nowak |
Komentarze