24-11-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Stankiewicz | 2 | ||
Kościółek Bartosz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Kuchnia Damian | ||
2 | Rafał Galus | ||
1 | Piotr Guzik |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mateusz Stankiewicz | 2 | ||
Kościółek Bartosz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Kuchnia Damian | ||
2 | Rafał Galus | ||
1 | Piotr Guzik |
Komentarze