24-11-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Czerwiec Szymon | 2 | ||
Konrad Pieterek | 1 | ||
Łukasz Łysek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Pisarek Łukasz | ||
1 | Mariusz Fasolewski | ||
1 | Piotr Chećko | ||
1 | Łukasz Kułaga |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Czerwiec Szymon | 2 | ||
Konrad Pieterek | 1 | ||
Łukasz Łysek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Pisarek Łukasz | ||
1 | Mariusz Fasolewski | ||
1 | Piotr Chećko | ||
1 | Łukasz Kułaga |
Komentarze