22-12-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Piotr Nowak | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Damian Wieczorek | ||
2 | Krystian Tabor | ||
1 | Mateusz Wąż | ||
1 | Mateusz Wąż |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Piotr Nowak | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Damian Wieczorek | ||
2 | Krystian Tabor | ||
1 | Mateusz Wąż | ||
1 | Mateusz Wąż |
Komentarze