06-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Jaworski | 1 | ||
Kłoda Kamil | 1 | ||
Marcin Pluta | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Krzysztof Filipczak | ||
1 | Mateusz Majcherczyk | ||
1 | Krzysztof Filipczak |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dominik Jaworski | 1 | ||
Kłoda Kamil | 1 | ||
Marcin Pluta | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Krzysztof Filipczak | ||
1 | Mateusz Majcherczyk | ||
1 | Krzysztof Filipczak |
Komentarze