23-12-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dawid Gwóźdź | 1 | ||
Dawid Gwóźdź | 2 | ||
Mocherek Damian | 1 | ||
Mocherek Tomasz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Krzysztof Filipczak | ||
2 | Aleksander Ślęczka | ||
1 | Aleksander Ślęczka |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dawid Gwóźdź | 1 | ||
Dawid Gwóźdź | 2 | ||
Mocherek Damian | 1 | ||
Mocherek Tomasz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Krzysztof Filipczak | ||
2 | Aleksander Ślęczka | ||
1 | Aleksander Ślęczka |
Komentarze