- Szczegóły
- Kategoria: PLF
- Odsłony: 13576
II LIGA PLF 2013/14
|
STRZELEC CHROBERZ
BOCHNIAK PAWEŁ
MUSIAŁ DAMIAN
SĘSOŁA ŁUKASZ
PŁATEK PRZEMYSŁAW
GAJDA PIOTR
KEMPKIEWICZ JACEK
GÓRA KAMIL
WÓJCIK MATEUSZ
KASZA JAN
SKRZELA PATRYK
PIETERWAS ŁUKASZ
CHOCHOROWSKI ADAM
|
|
ŹRÓDEŁKO EUFORIA
WIECZOREK DAMIAN
ZIĘTARA MICHAŁ
ANTOS ROMAN
TABOR KRYSTIAN
MARZEC PAWEŁ
PLEWA DAMIAN
DWORAK ŁUKASZ
KALETA ERWIN
JEDYNAK BARTOSZ
ADAMCZYK MARCIN
KOTERBA DOMINIK
JAWORSKI MATEUSZ
|
|
WOJCIECHÓW
KUKUŁKA PRZEMYSŁAW
NOWAK PRZEMYSŁAW
WĘGLOWSKI PAWEŁ
WĘGLOWSKI SŁAWEK
LICKI MATEUSZ
ZAWRZYKRAJ ADAM
PARADA ROBERT
JĘDRAS SEBASTIAN
KWAPIEŃ MARCIN
NABIELSKI GRZEGORZ
KUPISZEWSKI HUBERT
SZLĘK TOMASZ
DUSZA KONRAD
DUSZA DAWID
JAROS GRZEGORZ
KUSAK PIOTR
ŚWIECA KAMIL
|
|
STRAŻ SĘDZISZOWICE
PLUTA MARCIN
MENTEL SYLWESTER
KUŹMA DARIUSZ
GZYL ZBIGNIEW
STANISZEWSKI TOMASZ
NOWICKI MARCIN
JAKUBAS MAREK
JESIONKA BARTOSZ
STANISZEWSKI GRZEGORZ
GZYL HUBERT
JACH KRZYSZTOF
KOZIEŁ KRZYSZTOF
MANDECKI PAWEŁ
NIEMIEC KAMIL
JESIONKA SZYMON
|
|
KILO WIEJSKIEJ
BEŁUS KRZYSZTOF
SKOTARSKI MICHAŁ
ZAPART OSKAR
MAŁEK BARTŁOMIEJ
MZYK PRZEMYSŁAW
KLĘK JAKUB
KUPIEC KAMIL
HYTROŚ DAWID
HYTROŚ HUBERT
ŁĄKAS DAMIAN
KRÓL SEBASTIAN
CYGANEK. FILIP
STANEK. KAMIL
ZAPART PATRYK
WIECZOREK. BARTOSZ
MAKOWSKI KRZYSZTOF
|
|
DREAM TEAM KOSZYCE
ZAWARTKA MATEUSZ
ZAWARTKA ŁUKASZ
ZAWARTKA DOMINIK
BALICKI KRZYSZTOF
ŻELAZNY MARIUSZ
SMĘTEK DANIEL
CZARNY TOMASZ
GRZEGORCZYK BARTEK
PIŃSKI PATRYK
STEFAŃCZYK ŁUKASZ
ŚMIGLA DOMINIK
RAJSKI KAMIL
BUJAKOWSKI KAMIL
BUCKI PIOTR
ORACZEWSKI SEBASTIAN
BUCKI PIOTR
|
|
CHEMIROL
RYŃCA KAMIL
BARTOSIK JAKUB
WENDEL MACIEK
GORZKOWSKI OLAF
GORZKOWSKI MICHAŁ
BARTOSIK KAROL
NĘGA KONRAD
MACHNIK MATEUSZ
GRABSKI SZCZEPAN
ZAKRZEWSKI MARCIN
KWIECIEŃ MATEUSZ
MAJ JAROSŁAW
MOŁDAWSKI PRZEMYSŁAW
|
|
CAFFARO
BOMBA MATEUSZ
MAGIERA SZYMON
MACUGOWSKI ERWIN
KUSAK MIROSŁAW
SAMBÓR MICHAŁ
BOMBA SEBASTIAN
WĄTEK NORBERT
MORSZTYN ADRIAN
CIEMIERA MARCIN
KOPER ADRIAN
SKOWRON PIOTR
DARIUSZ GRUCHAŁA
|
|
NAPRZÓD SKALBMIERZ
PUDO TOMASZ
BOREK KRZYSZTOF
SOBIERAJ JAKUB
IWAN DAWID
JĘDRUCH ŁUKASZ
OCHENDÓŻKA WOJCIECH
WOJTUSIK DOMINIK
BINKOWSKI JAKUB
KULA ŁUKASZ
POZŁÓTKA JAKUB
WÓJCIK WOJCIECH
NOWAK ADRIAN
NOWAK DAWID
PISAREK ŁUKASZ
|
|
WITOWIANKA WITÓW
STĘPIEŃ JACEK
GÓRA MACIEJ
GÓRA SZCZEPAN
GOLBA SEWERYN
ZABIJAK HUBERT
DOMAGAŁA KAMIL
PRZYBYŁ WOJTEK
KUDELSKI BARTEK
SOWA MICHAŁ
MOCHEREK DAMIAN
MOCHEREK JAKUB
ROJEWSKI ADAM
|
|
POL-COM
PIECUCH ADAM
LEWICKI ARKADIUSZ
CISAK BŁAŻEJ
NOWACKI DAMIAN
GWÓŹDŹ DAWID
HAMERSKI SEBASTIAN
CHLEBICA JAROSŁAW
SKRZELA KAMIL
JASIELSKI ŁUKASZ
CISOWSKI PAWEŁ
SKRZELA PIOTR
CHUCHMACZ PIOTR
NOGA SEBASTIAN
STALMACH DAWID
KUPISZEWSKI ŁUKASZ
|
|
WISŁA OPATOWIEC
RAFAŁ KAŃSKI
MATEUSZ STALMACH
MARCIN GRUCHAŁA
IWAŃSKI DOMINIK
KOWALSKI PATRYK
WŁUSEK PRZEMYSŁAW
SZCZERBA PAWEŁ
PEREK GRZEGORZ
ZUWAŁA KRYSTIAN
KOWALSKI DAWID
WITEK KRZYSZTOF
BADZIOCH PIOTR
MICHAŁ PIOTROWSKI
PAWEŁ ZIELIŃSKI
|
- Szczegóły
- Kategoria: PLF
- Odsłony: 17656
I Liga
I LIGA PLF 2013/14
|
LZS CZARNOCIN
JAJEŚNIAK ŁUKASZ
SOBECKI ARTUR
RÓŻYCKI RAFAŁ
CHRZAN KRYSTIAN
KWIECIEŃ KAROL
KWIECIEŃ KRYSTIAN
PACZKOWSKI ADAM
JEWIARZ WOJCIECH
WÓJCIK MICHAŁ
PACZKOWSKI ŁUKASZ
ZACHARIASZ JANUSZ
ADAMSKI KAMIL
PIOTROWSKI MICHAŁ
KOCEL EMIL
DURBACZ DAWID
JĘDRAS NORBERT
|
|
MARSYLIA POLONIA
GZYL ARTUR
IDZIAK ADAM
CZAJKA PAWEŁ
JAROS ADRIAN
KUŁAGA DAMIAN
KUŁAGA ADRIAN
MAKUCH MARIUSZ
RASAŁA RADOSŁAW
BUBA KAMIL
KALETA ADRIAN
KRZEMIŃSKI SEBASTIAN
CEBULA KAMIL
KASIAK WALDEMAR
SOTNICKI WALDEMAR
|
|
AUTO-ART
BARANOWSKI CYPRIAN
PIOTROWICZ GRZEGORZ
PIOTROWICZ TOMASZ
BOGUCKI MICHAŁ
NOWAK KRYSTIAN
KUTELA BARTŁOMIEJ
MAKUŁA TOMASZ
CZEKAJSKI RAFAŁ
STANEK MATEUSZ
FRĄCZEK OLAF
PRZENIOSŁO ADAM
PRZENIOSŁO MACIEJ
|
|
TERM-GLASS ŁAPSZÓW
CIOCHOŃ PAWEŁ
KAŁUŻA MATEUSZ
NOWAK PRZEMYSŁAW
KOWALSKI KRZYSZTOF
TOKARCZYK KRZYSZTOF
KŁODA KAMIL
STALMACH ŁUKASZ
SENNIK NORBERT
MZYK DAWID
IDZIAK TOMASZ
PIETRAS HUBERT
DZIWISZEWSKI KAMIL
|
|
MLEK-POL
PAŁASZEWSKI DAMIAN
WĄTEK KONRAD
KACZMARCZYK PAWEŁ
LECH GRZEGORZ
KITA BARTOSZ
BARAN GRZEGORZ
RYDZ SŁAWOMIR
LECH TOMASZ
LECH ZBIGNIEW
LECH DARIUSZ
LECH PRZEMYSŁAW
PŁASZEWSKI MATEUSZ
RAMENDA ŁUKASZ
PAŁASZEWSKI ADRIAN
|
|
TOPOLA
PUDO TOMASZ
BUŁA PIOTR
BUŁA GRZEGORZ
GORGOŃ MARCIN
WILK ARKADIUSZ
GORGOŃ MATEUSZ
GORGOŃ GRZEGORZ
FAKOWSKI TOMASZ
ŚMIECH DAMIAN
MALENGA TOMASZ
FAKOWSKI PRZEMYSŁAW
PAWLIK DOMINIK
PAWLIK WOJCIECH
|
|
PŁYWALNIA KOS
PLESZYŃSKI ROBERT
CIEŚLA DARIUSZ
SZLEMBARSKI MARCIN
WĄTEK MARCIN
NIEDŹWIEDŹ ARKADIUSZ
GAIK MICHAŁ
KUŚNIERZ KRZYSZTOF
FILIP ROMAŃSKI
NOWAK MICHAŁ
KUŚNINERZ JAN
BZUKAŁA MARCIN
PIOTR PIOTROWSKI
DARMOŃ TOMASZ
PIOTR ZARÓD
|
|
SPÓŁDZIELNIA SIELEC
BANASZEK ARTUR
FUCIA DAWID
KSIĄŻEK MICHAŁ
KSIĄŻEK DOMINIK
BLADY MATEUSZ
ORACZEWSKI PATRYK
MIERZWA PRZEMYSŁAW
KLEPACZ PATRYK
SZAFRANIEC MARCIN
TOBOŁA GRZEGORZ
BANASZEK ROBERT
WIERZBOWSKI RADOSŁAW
ANTOS PRZEMYSŁAW
CHACAGA PAWEŁ
MUSIAŁ ANDRZEJ
|
|
ROLMET
FRĄCZEK ŁUKASZ
CIEKALSKI ROBERET
ŁAKOTA ŁUKASZ
ORZECHOWSKI KRYSTIAN
GORGOŃ SYLWESTER
JACH JAKUB
PORĘBSKI ARKADIUSZ
RADZISZEWSKI PAWEŁ
WOŁOWSKI MATEUSZ
DĄBROWSKI ROBERT
NOWACZKIEWICZ JAKUB
KOZIOŁ DAMIAN
MUSIAŁ MACIEJ
FILIPCZAK KRZYSZTOF
|
|
RAFIS
ZIĘTEK RAFAŁ (C)
ADAMCZYK MARIUSZ
BOJANOWICZ MICHAŁ
GŁĄBICKI MARIUSZ
KABAT RAFAŁ
KLIMCZYK BARTŁOMIEJ
ADAM MOŻDŻEŃ
PARTYKA TOMASZ
PIOTROWSKI ANDRZEJ
PIOTR PIOTROWSKI
PROKOP ROBERT
SADOWSKI ADAM
STĘPIEŃ ŁUKASZ
TRZEPATOWSKI PIOTR
|
|
GLADIATOR
MODZELEWSKI ARKADIUSZ
ŻWIREK ŁUKASZ
SALA JAKUB
FETELA KAMIL
FETELA TOMASZ
SKRABA REMIGIUSZ
STOKŁOSA DAWID
STOKŁOSA KRZYSZTOF
SZLUCHCIK JACEK
KOWALCZYK WOJCIECH
MOLENDA GRZEGORZ
NOWAK PIOTR
KOCIŃSKI DAMIAN
SWOSZOWSKI MARCIN
SWOSZOWSKI ADAM
|
|
ZŁOTY TEAM
GRUSZKA MAREK
GRUSZKA PAWEŁ
PORĘBSKI ŁUKASZ
CHADAJ TOMASZ
KRZEMIŃSKI MICHAŁ
WIESŁAW FRANCUZ
BIERNACIK GRZEGORZ
WITKOWSKI RAFAŁ
SAMBÓR ŁUKASZ
SIDIKI COULIBALY
SYDORYK MICHAŁ
KĄDZIELSKI MATEUSZ
WÓJCIK MARCIN
BOMBA PAWEŁ
|
- Szczegóły
- Kategoria: PLF
- Odsłony: 6950
REGULAMIN
2013/2014
1. Zasady ogólne
- Każda drużyna musi się składać minimum z 12 zawodników.
- Drużyny dokonują wpłaty w wysokości: I Liga 800zł, II Liga 750, III Liga750 zł oraz po 50 zł za każdego zawodnika powyżej 12 –tu tzw. wpisowe do turnieju, oraz 50 zł za każdego powyżej trzech zawodników nie zawodowców z poza terenu powiatu i gmin ościennych.
- Drużyna może posiadać w składzie 3 zawodowców ( lub dowolną liczbę zawodników /nie zawodowców/ z poza terenu powiatu i gmin ościennych, jeśli spełni 2 punkt regulaminu.)
- Wpisowe do Ligi musi być wpłacone przed rozpoczęciem turnieju.
- Składa listę zawodników, na której musi być podany rok urodzenia zawodników, zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę (odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna oraz moralna) oraz zaznaczeni zawodnicy czynni.
- Każdy mecz musi rozpocząć minimum 8 zawodników, w przypadku braku wystarczającej liczby graczy drużyna obciążana jest karą pieniężną w wysokości 50 zł. Dopuszcza się rozegranie 2 meczy w sezonie bez wystarczającej liczby zawodników i bez konsekwencji.
- Oddanie meczu walkowerem wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek
- Jeśli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik drużyna zostaje zdyskwalifikowana i wycofana z dalszych rozgrywek. Zdobyte punkty zostają anulowane. Nieuczciwy zawodnik nie może wystąpić w naszych rozgrywkach w następnym sezonie!!!
- Złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
- W szczególnym przypadku np. kontuzji, która wyklucza z gry w sezonie/ dopuszcza się możliwość zmiany jednego zawodnika w drużynie. Nie może to być jednak zawodnik zgłoszony w tym sezonie do innej drużyny PLF 2013/2014.
- W turnieju mogą grać zawodnicy nie zrzeszeni oraz zrzeszeni grający w klubach i uczestniczący w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez OZPN i PZPN.
- Zawodowiecto zawodnik drużyny A klasy lub wyżej, który rozegrał przynajmniej 1 mecz w rundzie jesiennej 2013 w lidze. NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW A KLASY NA STAŁE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE POWIATU KAZIMIERZA WIELKA
- Zawodnicy urodzeni w latach 1995,1996,1997, 1998 muszą doręczyć zgodę rodziców na grę w turnieju na drukach wydanych przez organizatora!!!
- Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie!!! – za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego konsekwencji w trakcie turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności!!!.
- Organizator Powiatowej Ligi Futsalu, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją ligi nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Każdy zawodnik grający w danym meczu musi okazać KARNET wydany przez KOS, który upoważnia go do gry. Brak karnetu wyklucza zawodnika z gry w danym meczu. Za wyrobienie duplikatu KOS pobiera opłatę w wysokości 5zł. Zawodnik powinien posiadać również dokument tożsamości(dowód, paszport, legitymację szkolną lub prawo jazdy). Weryfikacji dokona organizator wspólnie z sędzią przed meczem –tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu. Nie dopuszcza się weryfikacji w przerwie lub podczas meczu.
- Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
- Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
- Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z przerwą na zmianę stron.
- Maksymalna ilość zawodników - nieograniczona
- W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
- Do jakichkolwiek dyskusji z sędzią upoważniony jest tylko kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą traktowane jako nie sportowe zachowanie!!!
-
Za czerwone kartki zostaje wprowadzona kara pieniężna w wysokości 50 zł. Zawodnik, który nie wpłaci kary nie będzie dopuszczony do gry! Środki zgromadzone z wpłat zostaną przeznaczone na podwyższenie nagrody dla zwycięzcy ligi.
Pozostałe kary bez zmian patrz /ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY/ - Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami (skóra rozmiar – 4).
- Organizator przedstawi składy wszystkich drużyn na swojej stronie internetowej.
2. System Rozgrywek
LIGA I, II i III "A"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1-(12) |
(12)-7 |
2-(12) |
(12)-8 |
3-(12) |
(12)-9 |
4-(12) |
(12)-10 |
5-(12) |
(12)-11 |
6-(12) |
2-11 |
8-6 |
3-1 |
9-7 |
4-2 |
10-8 |
5-3 |
11-9 |
6-4 |
1-10 |
7-5 |
3-10 |
9-5 |
4-11 |
10-6 |
5-1 |
11-7 |
6-2 |
1-8 |
7-3 |
2-9 |
8-4 |
4-9 |
10-4 |
5-10 |
11-5 |
6-11 |
1-6 |
7-1 |
2-7 |
8-2 |
3-8 |
9-3 |
5-8 |
11-3 |
6-9 |
1-4 |
7-10 |
2-5 |
8-11 |
3-6 |
9-1 |
4-7 |
10-2 |
6-7 |
1-2 |
7-8 |
2-3 |
8-9 |
3-4 |
9-10 |
4-5 |
10-11 |
5-6 |
11-1 |
III LIGA "B"
1 Runda |
2 dzień |
3 Runda |
4 Runda |
5 Runda |
6 Runda |
7 Runda |
8 Runda |
9 Runda |
1-(10) |
(10)-6 |
2-(10) |
(10)-7 |
3-(10) |
(10)-8 |
4-(10) |
(10)-9 |
5-(10) |
2-9 |
7-5 |
3-1 |
9-5 |
4-2 |
9-7 |
5-3 |
1-8 |
6-4 |
3-8 |
8-4 |
4-9 |
8-6 |
5-1 |
1-6 |
6-2 |
2-7 |
7-3 |
4-7 |
9-3 |
5-8 |
1-4 |
6-9 |
2-5 |
7-1 |
3-6 |
8-2 |
5-6 |
1-2 |
6-7 |
2-3 |
7-8 |
3-4 |
8-9 |
4-5 |
9-1 |
1 - 4 |
PRZEGRANI ZAGRAJĄ |
ZWYCIĘZCY ZAGRAJĄ |
W grupach drużyny grają każdy z każdym jeden mecz bez rewanżu
3. Puchar Ligi
|
ORGANIZATOR PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE KARY:
DRUGA ŻÓŁTA KARTKA W MECZU – WYKLUCZENIE DO KOŃCA MECZU. PRZERWA MIĘDZY POŁOWAMI MECZU ANULUJE KARĘ CZASOWĄ.
- ZA GRĘ W DRUŻYNIE NIEUPRAWNIONEGO ZAWODNIKA DRUŻYNA PRZECIWNA OTRZYMUJE WALKOWER W STOSUNKU 5:0 !!!. GDY W JEDNYM MECZU W OBU DRUŻYNACH WYSTĄPIĄ NIEUPRAWNIENI ZAWODNICY MECZ UWAŻA SIĘ ZA ODBYTY A DRUŻYNY OTRZYMUJĄ ZERO PUNKTÓW.
- INNE ISTOTNE I SPORNE SPRAWY NIE ZAWARTE W POWYŻSZYM REGULAMINIE REGULUJĄ PRZEPISY OGÓLNE FUTSALU.
- W PRZYPADKU REMISU W RUNDZIE PUCHAROWEJ DRUŻYNY WYKONUJĄ RZUTY KARNE PO 3 KAŻDA DRUŻYNA.
-
ODDANIE MECZU WALKOWEREM WYKLUCZA DRUŻYNĘ Z ROZGRYWEK WŁĄCZNIE
Z UTRATĄ WPISOWEGO!! - RZUT KARNY I RZUT KARNY PRZEDŁUŻONY MUSI BYĆ WYKONANY, NAWET GDY ZAKOŃCZY SIĘ CZAS GRY\
-
SPRAWACH TRUDNYCH DECYZJE PODEJMUJE KOMISJA W SKŁADZIE :
Stefan Marzec – przewodniczący, Robert Pleszyński – zastępca przewodniczącego PODJĘTE DECYZJE SĄ OSTATECZNE!
5. Nagrody
- Szczegóły
- Kategoria: PLF
- Odsłony: 22679
I LIGA
NAZWISKO I IMIĘ | ZESPÓŁ | BRAMKI | |
1 | BANASZEK ROBERT | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 29 |
2 | KŁODA KAMIL | TERM GLASS | 24 |
3 | DĄBROWSKI ROBERT | ROLMET | 23 |
4 | ROMAŃSKI FILIP | PŁYWALNIA KOS | 22 |
5 | STANEK MATEUSZ | AUTO-ART. | 21 |
6 | KĄDZIELSKI MATEUSZ | ZŁOTY TEAM | 20 |
7 | FILIPCZAK KRZYSZTOF | ROLMET | 19 |
8 | PRZENIOSŁO ADAM | AUTO-ART. | 17 |
9 | GORGOŃ MATEUSZ | TOPOLA | 17 |
10 | CZAJKA PAWEŁ | MARSYLIA POLONIA | 17 |
11 | GORGOŃ SYLWESTER | ROLMET | 15 |
12 | BLADY MATEUSZ | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 15 |
13 | WOŁOWSKI MATEUSZ | ROLMET | 15 |
14 | ZACHARIASZ JANUSZ | LZS CZARNOCIN | 14 |
15 | ADAMSKI KAMIL | LZS CZARNOCIN | 14 |
16 | SYDORYK MICHAŁ | ZŁOTY TEAM | 13 |
17 | SALA JAKUB | GLADIATOR | 13 |
18 | DZIWISZEWSKI KAMIL | TERM GLASS | 13 |
19 | STĘPIEŃ ŁUKASZ | RAFIS | 13 |
20 | KLEPACZ PATRYK | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 12 |
21 | RYDZ SŁAWOMIR | MLEK-POL | 12 |
22 | ADAMCZYK MARIUSZ | RAFIS | 11 |
23 | PAŁASZEWSKI ADRIAN | MLEK-POL | 10 |
24 | KLIMCZYK BARTŁOMIEJ | RAFIS | 10 |
25 | STALMACH ŁUKASZ | TERM GLASS | 10 |
26 | LECH TOMASZ | MLEK-POL | 9 |
27 | FRANCUZ WIESŁAW | ZŁOTY TEAM | 9 |
28 | SENNIK NORBERT | TERM GLASS | 9 |
29 | BARAN GRZEGORZ | MLEK-POL | 9 |
30 | STOKŁOSA DAWID | GLADIATOR | 9 |
31 | KUŚNIERZ JAN | PŁYWALNIA KOS | 8 |
32 | TOBOŁA GRZEGORZ | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 8 |
33 | CIEKALSKI ROBERT | ROLMET | 8 |
34 | PIETRAS ŁUKASZ | MARSYLIA POLONIA | 7 |
35 | KALETA ADRIAN | MARSYLIA POLONIA | 7 |
36 | PIOTROWSKI PIOTR | PŁYWALNIA KOS | 7 |
37 | TRZEPATOWSKI PIOTR | RAFIS | 6 |
38 | PIOTROWSKI PIOTR | RAFIS | 6 |
39 | GŁĄBICKI MARIUSZ | RAFIS | 6 |
40 | PRZENIOSŁO MACIEJ | AUTO-ART. | 6 |
41 | KRZEMIŃSKI MICHAŁ | ZŁOTY TEAM | 6 |
42 | FAKOWSKI PRZEMYSŁAW | TOPOLA | 6 |
43 | KITA BARTOSZ | MLEK-POL | 6 |
44 | SZLEMBARSKI MARCIN | PŁYWALNIA KOS | 5 |
45 | RÓŻYCKI RAFAŁ | LZS CZARNOCIN | 5 |
46 | IDZIAK ADAM | MARSYLIA POLONIA | 5 |
47 | CIEŚLA DARIUSZ | PŁYWALNIA KOS | 5 |
48 | MUSIAŁ ANDRZEJ | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 4 |
49 | GZYL ARTUR | MARSYLIA POLONIA | 4 |
50 | ORACZEWSKI PATRYK | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 4 |
51 | NOWAK KRYSTIAN | AUTO-ART. | 4 |
52 | PIETRAS HUBERT | TERM GLASS | 4 |
53 | LECH GRZEGORZ | MLEK-POL | 4 |
54 | NOWAK MICHAŁ | PŁYWALNIA KOS | 3 |
55 | NOWAK PIOTR | GLADIATOR | 3 |
56 | FETELA KAMIL | GLADIATOR | 3 |
57 | PIOTROWICZ TOMASZ | AUTO-ART. | 3 |
58 | FAKOWSKI TOMASZ | TOPOLA | 3 |
59 | TOKARCZYK KRZYSZTOF | TERM GLASS | 3 |
60 | BUBA KAMIL | MARSYLIA POLONIA | 3 |
61 | SZAFRANIEC MARCIN | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 3 |
62 | KUTELA BARTŁOMIEJ | AUTO-ART. | 3 |
63 | JAJEŚNIAK ŁUKASZ | LZS CZARNOCIN | 3 |
64 | PACZKOWSKI ŁUKASZ | LZS CZARNOCIN | 3 |
65 | CZEKAJSKI RAFAŁ | AUTO-ART. | 2 |
66 | CHRZAN KRYSTIAN | LZS CZARNOCIN | 2 |
67 | MODZELEWSKI ARKADIUSZ | GLADIATOR | 2 |
68 | BUŁA GRZEGORZ | TOPOLA | 2 |
69 | NIEDŹWIEDŹ ARKADIUSZ | PŁYWALNIA KOS | 2 |
70 | KSIĄŻEK DOMINIK | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 2 |
71 | FRĄCZEK OLAF | AUTO-ART. | 2 |
72 | FRĄCZEK ŁUKASZ | ROLMET | 2 |
73 | PŁASZEWSKI MATEUSZ | MLEK-POL | 2 |
74 | BUŁA PIOTR | TOPOLA | 2 |
75 | JAROS ADRIAN | MARSYLIA POLONIA | 1 |
76 | ZIĘTEK RAFAŁ | RAFIS | 1 |
77 | RASAŁA RADOSŁAW | MARSYLIA POLONIA | 1 |
78 | FUCIA DAWID | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 1 |
79 | WÓJCIK MICHAŁ | LZS CZARNOCIN | 1 |
80 | DARMOŃ TOMASZ | PŁYWALNIA KOS | 1 |
81 | WĄTEK MARCIN | PŁYWALNIA KOS | 1 |
82 | STOKŁOSA KRZYSZTOF | GLADIATOR | 1 |
83 | ŁUKASZ SZAPORÓW | AUTO-ART. | 1 |
84 | MIERZWA PRZEMYSŁAW | SPÓŁDZIELNIA SIELEC | 1 |
85 | CHADAJ TOMASZ | ZŁOTY TEAM | 1 |
86 | SZLUCHCIK JACEK | GLADIATOR | 1 |
87 | WĄTEK KONRAD | MLEK-POL | 1 |
88 | KAŁUŻA MATEUSZ | TERM GLASS | 1 |
89 | PAŁASZEWSKI DAMIAN | MLEK-POL | 1 |
90 | KRUPA MARCIN | PŁYWALNIA KOS | 1 |
91 | NOWACZKIEWICZ JAKUB | ROLMET | 1 |
92 | ŁAKOTA ŁUKASZ | ROLMET | 1 |
93 | RADZISZEWSKI PAWEŁ | ROLMET | 1 |
94 | GRUSZKA MAREK | ZŁOTY TEAM | 1 |
95 | PAWLIK DOMINIK | TOPOLA | 1 |
96 | BOGUCKI MICHAŁ | AUTO-ART. | 1 |
97 | WÓJCIK MARCIN | ZŁOTY TEAM | 1 |
98 | PORĘBSKI ŁUKASZ | ZŁOTY TEAM | 1 |
II LIGA
NAZWISKO I IMIĘ | ZESPÓŁ | BRAMKI | |
1 | PRZYBYŁ WOJTEK | WITOWIANKA | 26 |
2 | WITEK KRZYSZTOF | WISŁA OPATOWIEC | 26 |
3 | PLUTA MARCIN | STRAŻ SĘDZISZOWICE | 24 |
4 | BARTOSIK JAKUB | CHEMIROL | 22 |
5 | GAJDA PIOTR | STRZELEC CHROBERZ | 21 |
6 | WATEK NORBERT | CAFFARO | 21 |
7 | GWÓŹDŹ DAWID | POL-COM | 20 |
8 | SAMBÓR MICHAŁ | CAFFARO | 18 |
9 | SZLĘK TOMASZ | WOJCIECHÓW | 15 |
10 | MOCHEREK DAMIAN | WITOWIANKA | 13 |
11 | KUŹMA DARIUSZ | STRAŻ SĘDZISZOWICE | 13 |
12 | ANTOS ROMAN | ŹRÓDEŁKO EUFORIA | 12 |
13 | ŚMIGLA DOMINIK | DREAM TEAM | 12 |
14 | DWORAK ŁUKASZ | ŹRÓDEŁKO EUFORIA | 11 |
15 | SOWA MICHAŁ | WITOWIANKA | 11 |
16 | MAŁEK BARTŁOMIEJ | KILO WIEJSKIEJ | 11 |
17 | JESIONKA BARTOSZ | STRAŻ SĘDZISZOWICE | 10 |
18 | KOZIEŁ KRZYSZTOF | STRAŻ SĘDZISZOWICE | 10 |
19 | MORSZTYN ADRIAN | CAFFARO | 10 |
20 | BARTOSIK KAROL | CHEMIROL | 9 |
21 | BADZIOCH PIOTR | WISŁA OPATOWIEC | 9 |
22 | TABOR KRYSTIAN | ŹRÓDEŁKO EUFORIA | 9 |
23 | WÓJCIK MATEUSZ | STRZELEC CHROBERZ | 8 |
24 | GÓRA KAMIL | STRZELEC CHROBERZ | 8 |
25 | JASIELSKI ŁUKASZ | POL-COM | 8 |
26 | BUCKI PIOTR | DREAM TEAM | 8 |
27 | SOBIERAJ JAKUB | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 8 |
28 | WĘGLOWSKI SŁAWEK | WOJCIECHÓW | 8 |
29 | KEMPKIEWICZ JACEK | STRZELEC CHROBERZ | 8 |
30 | WIECZOREK DAMIAN | ŹRÓDEŁKO EUFORIA | 7 |
31 | KUDELSKI BARTEK | WITOWIANKA | 7 |
32 | BOMBA MATEUSZ | CAFFARO | 7 |
33 | PLEWA DAMIAN | ŹRÓDEŁKO EUFORIA | 7 |
34 | MUSIAŁ DAMIAN | STRZELEC CHROBERZ | 6 |
35 | WÓJCIK WOJCIECH | NAPRZÓD SKALBMIERZ | 6 |
36 | HYTROŚ HUBERT | KILO WIEJSKIEJ | 6 |
37 | LEWICKI ARKADIUSZ | POL-COM | 6 |
38 | ŚWIECA KAMIL | WOJCIECHÓW | 6 |
