Letnie Zawody Pływackie
"2019"
Wyniki:
DZIEWCZĘTA 2012 I MŁODSZE |
|||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | ||
1 | ŻARNOWIECKA KATARZYNA | 51.21 | I | ||
2 | |||||
CHŁOPCY 2012 I MŁODSI | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | ||
1 | MADEJ JAN | 1.15.17 | I | ||
DZIEWCZĘTA 2011 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | PIOTROWSKA LENA | 28.09 | I | 35.05 | I |
2 | ŻARNOWIECKA JESSICA | 28.75 | II | 47.22 | IV |
3 | RZEPA MARIANNA | 28.29 | III | 41.52 | II |
4 | IWAN NADIA | 29.56 | IV | - | - |
5 | KLIMEK JOANNA | 33.80 | V | 44.63 | III |
6 | GORCZYCZ ALICJA | 35.71 | VI | 1.08.45 | V |
CHŁOPCY 2011 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m dow | Miejsce |
1 | |||||
DZIEWCZĘTA 2010 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m klas. |
Miejsce |
1 | MAKIEŁA WIKTORIA | 32.70 | I | 35.40 | I |
2 | KULIK PATRYCJA | 39.47 | II | 51.74 | II |
3 | |||||
CHŁOPCY 2010 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 25 m grz | Miejsce | 25 m klas. | Miejsce |
1 | CHUMIKOWSKI MICHAŁ | 32.60 | I | 58.74 | III |
2 | MADERAK ADRIAN | 34.72 | II | 42.28 | I |
3 | PARADA DAWID | 36.53 | III | 43.57 | II |
DZIEWCZĘTA 2009 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas | Miejsce |
1 | KOT KORNELIA | 50.59 | I | 1.12,07 | II |
2 | ŻARNOWIECKA KAROLINA | 58.06 | II |
1.44,37 | V |
3 | POMYKALSKA MAGDALENA | 1.09,54 | III | 1.23,68 | IV |
4 | GĄDZIK EMILIA | 1.04,14 | IV | 1.16,94 | III |
5 | KLIMEK MAGDALENA | 1.04,70 | V | 1.09,44 | I |
CHŁOPCY 2009 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas | Miejsce |
1 | SAMBÓR IGOR | 49.31 | I |
56,69 | I |
2 | MADEJ ANTONI | 51.66 | II | 1.07,05 | III |
3 | KOT MIŁOSZ | 56.86 | III | 1.07,04 | II |
4 | GORCZYCA ANTONI | 1.05,83 | IV | 1.23,92 | IV |
5 | ZAPIÓR FILIP | 1.20,72 | V | 2.15,32 | V |
6 | |||||
DZIEWCZĘTA 2008 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas | Miejsce |
1 | PIOTROWSKA ANTONINA | 56.29 | I |
52.58 | I |
2 | RZEPA AMAQNDA | 1.05,87 | II | 1.27,59 | II |
CHŁOPCY 2008 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas. | Miejsce |
1 | WOJAS WOJCIECH | 52.01 | I | 1.00,71 | II |
2 | PISARSKI STANISŁAW | 53.05 | II | 57.44 | I |
3 | BARTOS ERYK | 1.01,08 | III | 1.00,74 | III |
DZIEWCZĘTA 2007 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas | Miejsce |
1 | SZARAWARA OLIWIA | 42,37 | I | 45,32 | I |
2 | KOZANECKI NATALIA | 47,14 | II | 55,99 | III |
3 | ŻARNOWIECKA ANGELIKA | 51.44 | III | 1.13,58 | II |
CHŁOPCY 2007 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas |
Miejsce |
1 | GRZYB JAN | 52.05 | I | 1.00,04 | I |
DZIEWCZĘTA 2006 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas | Miejsce |
1 | CHAT ZUZANNA | 42,39 | I |
49,23 | II |
2 | KWIECIEŃ KALINA | 44.76 | II | 47,07 | I |
3 | SZASTAK ALEKSANDRA | 50.76 | III | 54.84 | III |
CHŁOPCY 2006 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 50 m klas | Miejsce |
1 | COULIBALY LAMINE | 45.62 | I | 51.18 | I |
2 | NOWAK MAKSYMILIAN | 52.86 | II | 54.50 | II |
3 | CHUMIKOWSKI DAWID | 59.31 | III | 1.02,16 | III |
DZIEWCZĘTA 2005 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m klas |
Miejsce |
1 | GĄDZIK ZUZANNA | 43,44 | I | 1.46,48 | I |
2 | CIEŚLA ANNA | 43.70 | II | 2.08,77 | II |
3 | ŻARNOWIECKA ALEKSANDRA | 47,05 | III | 2.21,80 | III |
CHŁOPCY 2005 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m klas | Miejsce |
1 | WOJAS ADRIAN | 42.94 | I |
1.43,51 | I |
2 | KLIMCZYK SZYMON | 51.81 | II | 2.09,40 | II |
DZIEWCZĘTA 2004 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m klas | Miejsce |
1 | |||||
CHŁOPCY 2004 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 50 m grz | Miejsce | 100 m klas | Miejsce |
1 | COULIBALY LAMINE | 46.24 | I |
1.39,35 | I |
DZIEWCZĘTA 2003-2001 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100 m grz | Miejsce | 100 m klas | Miejsce |
1 | |||||
CHŁOPCY 2003-2001 | |||||
L.p | Nazwisko i Imię | 100 m grz | Miejsce | 100 m klas | Miejsce |
1 | SAMBÓR KACPER | 1.21,45 | I | 1.31,89 | I |
2 | ZAPIÓR MAREK | 1.42,14 | II | 1.43,50 | II |