ZakończenieLIGI 2012 wręczenie Pucharów i Nagród
niedziela 9 grudzień 2012
JESIENNO-ZIMOWA LIGA PŁYWACKA 2012
Wręczanie nagród
Nagrody wręczali:
Tadeusz Bator- Sekretarz MiG Kazimierza Wielka
Waldemar Kletschka- Prezes Pływackiego Klubu ,,Pirania"
Robert Pleszyński- V-ce Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego
Wyniki
CHŁOPCY 2006 I MŁODSI | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 25m grz | 25m grzb | PKT | 25m grz | 25m grz | PKT | 25m grz | 25m grzb | PKT | SUMA | MIEJSCE |
1 | David Coulibaly | 36,93 | - | 6 | 41,03 | - | 6 | 34,76 | 6 | 20 | I | |
2 | ||||||||||||
DZIEWCZĘTA 2005-2004 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m klas | PKT | 50m dow | 50m grz | PKT | 50m grz | 50m klas | PKT | SUMA | MIEJSCE |
1 | Zuzanna Gądzik | 01:16,62 | 01:50,33 | 10 | 01:30,00 | 01:15,44 | 10 | 01:10,60 | 01:47,80 | 7 | 29 | II |
2 | Maria Wojas | 01:01,34 | 01:25,84 | 12 | 01:09,56 | 01:09,60 | 12 | 01:00,29 | 01:17,83 | 11 | 37 | I |
3 | Anna Cieśla | - | - | 0 | - | - | 0 | 01:38,00 | - | 2 | 2 | V |
4 | Nikola Jach | - | - | 0 | - | - | 0 | 01:02,00 | 01:13,67 | 11 | 11 | III |
5 | Skrzela Justyna | - | - | 0 | - | - | 0 | 01:09,30 | 01:48,56 | 7 | 7 | IV |
CHŁOPCY 2005-2004 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m klas | PKT | 50m dow | 50m grz | PKT | 50m grz | 50m klas | PKT | SUMA | MIEJSCE |
1 | Szymon Klimczyk | 01:13,78 | - | 3 | 01:15,04 | 01:10,66 | 5 | 01:14,31 | - | 2 | 12 | V |
2 | Lamine Coulibaly | 57,81 | 01:21,50 | 12 | 57,68 | 55,41 | 12 | 57,19 | 01:20,86 | 10 | 36 | I |
3 | Marcin Kabat | 01:09,66 | 01:25,04 | 9 | 01:09,62 | 01:11,43 | 6 | 01:03,47 | 01:44,23 | 8 | 25 | III |
4 | Grzegorz Grzyb | 01:23,09 | 02:13,38 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | VI |
5 | Adrian Wojas | 01:07,00 | 01:27,11 | 9 | 01:10,86 | 01:08,84 | 7 | 01:07,34 | 01:19,87 | 8 | 26 | II |
6 | Wojciech Jaworski | - | - | - | 01:03,35 | 01:04,07 | 10 | 01:06,67 | 01:13,28 | 10 | 20 | IV |
DZIEWCZĘTA 2003-2002 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m klas | PKT | 50m klas | 50m dow | PKT | 50m grzb | 100m dow | PKT | SUMA | MIEJSCE |
1 | Agata Adamusik | 01:10,80 | 59,73 | 8 | 58,41 | 01:18,66 | 11 | 01:02,61 | 02:36,31 | 10 | 31 | II |
2 | Oliwia Zielińska | 01:07,67 | 01:09,82 | 7 | 01:10,07 | 58,34 | 11 | 01:02,37 | 02:14,42 | 12 | 32 | I |
3 | Patrycja Garbarz | 01:17,70 | - | 2 | - | 01:32,48 | 4 | 01:07,86 | - | 4 | 12 | III |
4 | Alicja Przebieracz | 49,49 | 01:03,25 | 10 | - | - | 0 | - | - | 0 | 10 | V |
5 | Oliwia Sroka | 55,58 | 59,43 | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 | 11 | IV |
6 | Weronika Skrzela | - | - | 0 | - | - | 0 | 01:09,13 | 02:36,31 | 8 | 8 | VI |
CHŁOPCY 2003-2002 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 50m grz | 50m klas | PKT | 50m klas | 50m dow | PKT | 50m grzb | 100m dow | PKT | SUMA | MIEJSCE |
1 | Patryk Stopiński | 55,8 | 01:06,55 | 12 | 01:09,08 | 51,63 | 10 | 52,30 | 02:00,72 | 12 | 36 | I |
2 | Kacper Sambór | 01:02,95 | 01:27,09 | 6 | 01:23,00 | 01:21,19 | 5 | 01:01,50 | 03:07,40 | 7 | 20 | IV |
3 | Jakub Kłosiński | 01:01,47 | 01:10,85 | 9 | 01:08,72 | 01:05,06 | 9 | 01:03,71 | 02:43,65 | 7 | 27 | III |
4 | Adiran Zieleniewski | 56,56 | 01:10,87 | 9 | 01:05,13 | 56,82 | 11 | 54,83 | 02:24,75 | 10 | 32 | II |
5 | Sebastian Maderak | - | - | - | 01:54,10 | 01:12,39 | 5 | - | - |
0 |
5 | V |
6 | ||||||||||||
DZIEWCZĘTA 2001-2000 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grzb | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m grz | 50m mot | PKT | SUMA | MIEJSCE |
1 | Wiktoria Wojas | 01:43,96 | 01:50,12 | 12 | 01:48,25 | 01:24,27 | 12 | 01:35,50 | 43,93 | 12 | 38 | I |
2 | Katarzyna Guzik | 02:05,12 | 02:02,86 | 10 | 01:55,55 | 01:56,94 | 7 | 01:52,66 | 59,57 | 7 | 26 | II |
3 | Agnieszka Kusak | - | - | - | 01:53,16 | - | 5 | - | - | 0 | 5 | VI |
4 | Karolina Garbacz | - | - | - | 01:58,30 | 01:47,27 | 8 | 01:48,30 | 53,03, | 10 | 18 | III |
5 | Julia Przeniosło | - | - | - | 02:03,35 | 01:54,38 | 6 | 01:56,27 | 57,83 | 7 | 13 | IV |
6 | Dagmara Zieleniewska | - | - | - | 02:18,16 | 02:21,50 | 3 | 02:09,36 | 01:06,24 | 4 | 7 | V |
CHŁOPCY 2001-2000 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m grz | 50m mot | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE |
1 | Kamil Możdżeń | 02:08,06 | 02:06,26 | 12 | 02:00,19 | 02:03,86 | 12 | 02:04,17 | 01:07,04 | 12 | 38 | I |
2 | ||||||||||||
DZIEWCZĘTA 1999 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grzb | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m zm | 100m dow | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE |
1 | Wiktoria Bartos | 01:58,34 | 01:56,97 | 8 | - | - | 0 | 01:50,49 | 49,54 | 8 | 16 | III |
2 | Alicja Adamusik | 01:36,90 | 01:56,45 | 11 | 01:57,00 | 01:39,61 | 8 | 01:45,11 | 46,96 | 11 | 32 | II |
3 | Wiktoria Morys | - | - | 0 | 01:44,70 | 01:23,51 | 11 | - | - | 0 | 11 | IV |
4 | Sylwia Jędras | 01:39,85 | 01:45,72 | 11 | 01:43,17 | 01:31,19 | 11 | 01:36,62 | 48,15 | 11 | 35 | I |
DZI | EWCZĘTA 1998 | |||||||||||
1 | Karolina Możdżeń | 01:57,05 | 01:57,77 | 10 | 01:56,09 | 01:52,28 | 8 | 01:55,74 | 53,35 | 7 | 27 | II |
2 | Weronika Kita | - | - | 0 | 01:58,54 | 01:34,00 | 8 | 01:47,02 | 55,18 | 7 | 15 | IV |
3 | Julia Kita | - | - | 0 | 01:57,85 | 01:28,09 | 10 | 01:40,10 | 49,26 | 10 | 20 | III |
4 | Sylwia Baran | 01:38,56 | 01:50,34 | 12 | 01:47,26 | 01:34,34 | 10 | 01:36,57 | 46,70 | 12 | 36 | I |
CHŁOPCY 1999-1998 |
||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m zm | 100m dow | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE |
1 | Amadou Coulibaly | - | - | - | 01:27,48 | 6 | 01:34,40 | 44,65 | 12 | 18 | II | |
2 | Kacper Kwiecień | 01:48,30 | 01:53,64 | 12 | 01:48,45 | 01:32,15 | 11 | 01:39,02 | 44,70 | 10 | 35 | I |
3 | ||||||||||||
DZIEWCZĘTA 1997-1996 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m zm | 100m dow | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE |
1 | Zuzanna Kletschka | 01:35,14 | 01:35,17 | 12 | 01:53,93 | 01:27,08 | 12 | 01:36,01 | 47,62 | 12 | 38 | I |
2 | Aleksandra Garbacz | - | - | - | 02:18,12 | 01:45,84 | 10 | - | - | 0 | 10 | II |
3 | ||||||||||||
CHŁOPCY 1997-1996 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grz | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m zm | 100m dow | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE |
1 | Sidiki Coulibaly | - | - | 01:38,05 | 01:13,51 | 10 | 01:28,62 | 37,28 | 10 | 20 | II | |
2 | Szymon Jurołajć | 01:41,21 | 01:51,16 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | IV | |
3 | Bartosz Kwiecień | 01:18,29 | 01:27,59 | 12 | 01:25,07 | 01:06,03 | 12 | 01:15,21 | 32,39 | 12 | 38 | I |
4 | Grzegorz Kowalski | - | - | - | 02:44,78 | 01:30,65 | 8 | 01:38,16 | 45,71 | 8 | 16 | III |
5 | ||||||||||||
DZIEWCZĘTA 1995-1994 | ||||||||||||
L.p. | Imię i nazwisko | 100m grzb | 100m klas | PKT | 100m klas | 100m dow | PKT | 100m zm | 100m dow | PKT | SUMA PKT | MIEJSCE |
1 | Kinga Oracz | - | - | - | 01:42,37 | 01:12,62 | 12 | 01:24,17 | 36,51 | 12 | 26 | I |
2 |
Termin i miejsce
III ZAWODY: 9 GRUDZIEŃ 2012 kierownik Filip Kletschka
II ZAWODY : 18 LISTOPAD 2012 kierownik Dawid Szywała
I ZAWODY : 21 PAŹDZIERNIK 2012 kierownik p.Zbigniew Kwiecień
godz.8.30- rozgrzewka , godz. 9.00 – rozpoczęcie zawodów
Kategorie wiekowe:
Szkoła Podstawowa – dziewczęta i chłopcy
- rocznik 2006 i młodsi
- rocznik 2006 i młodsi
- rocznik 2005-2004
- rocznik 2003-2002
- rocznik 2001-2000
Gimnazjum – dziewczęta i chłopcy
- rocznik 1999-1998
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – dziewczęta i chłopcy
-rocznik 1997-1996
-rocznik 1995-1994
Open
- od 20-40 lat
- od 41 lat i więcej
- ratownicy i instruktorzy
Zgłoszenie do zawodów
-Do 18 października 2012 /czwartek/ na kartach zgłoszeniowych ( dostępne w kasie pływalni)
Konkurencje
I zawody- 21 październik 2012
I) 2006 i młodsi- 25 m grzbietowy,
II) 2005-2004- 50 m grzbietowy, 50 m klasyczny,
III) 2003-2002- 50 m grzbietowy, 50 m klasyczny
IV) 2001-2000- 100 m grzbietowy, 100 m klasyczny
V) 1999-1998- 100 m grzbietowy, 100 m klasyczny,
VI) 1997-1996- 100 m grzbietowy, 100 m klasyczny
VII) 1995-1994- 100 m grzbietowy, 100 m klasyczny
II zawody- 18 listopad 2012
I) 2006 i młodsi -25 m grzbietowy,
II) 2005-2004- 50 m grzbietowy, 50 m dowolny (kraul),
III) 2003-2002- 50 m klasyczny, 50m dowolny,
IV) 2001-2000- 100 m klasyczny, 100 m dowolny
V) 1999-1998- 100 m klasyczny, 100 m dowolny,
VI) 1997-1996- 100 m klasyczny, 100 m dowolny
VII) 1995-1994- 100 m klasyczny, 100 m dowolny
III zawody- 9 grudzień 2012
I) 2006 i młodsi -25 m grzbietowy,
II) 2005-2004- 50 m dowolny (kraul), 50 m klasyczny,
III) 2003-2002- 50 m grzbietowy, 100m dowolny,
IV) 2001-2000- 100 m zmienny, 50 m motylkowy
V) 1999-1998- 100 m zmienny, 50 m motylkowy,
VI) 1997-1996- 100 m zmienny, 50 m motylkowy
VII) 1995-1994- 100 m zmienny, 50 m motylkowy
Regulamin:
1. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami PZP i niniejszym regulaminem.
2. Liga składa się z III Zawodów organizowanych w terminach
I ZAWODY : 21 PAŹDZIERNIK 2012
II ZAWODY : 18 LISTOPAD 2012
III ZAWODY: 9 GRUDZIEŃ 2012
I ZAWODY : 21 PAŹDZIERNIK 2012
II ZAWODY : 18 LISTOPAD 2012
III ZAWODY: 9 GRUDZIEŃ 2012
3. Zawodnik, który uczestniczyć będzie we wszystkich zawodach otrzyma dodatkowo 2 pkt. do klasyfikacji generalnej.
4. Start ze słupków startowych. Dla roczników 2000 i młodsi dopuszczalny start z murka lub z wody.
5. W przypadku falstartu zawodnik nie zostaje wykluczony, natomiast wyścig
zostaje powtórzony
zostaje powtórzony
6. Poszczególne konkurencje zostaną przeprowadzone na czas.
7. Konkurencja zostanie rozegrana gdy zgłoszą się co najmniej 3 osoby.
8. Zawodnicy mogą wystartować w max 2 konkurencjach
9. ZAWODNIK MOŻE ZMIENIAĆ STYL W JAKIM STARTUJE W TRAKCIE KOLEJNYCH ZAWODÓW.
10. ZA MIEJSCA ZAJĘTE W POSZCZGÓLNYCH KONKURENCJACH PRZYZNANE ZOSTANĄ PUNKTY WEDŁUG KLUCZA:
o 1 MIEJSCE 6 Pkt.
o 2 MIEJSCE 5 Pkt
o 3 MIEJSCE 4 Pkt.
o 4 MIEJSCE 3 Pkt.
o 5MIEJSCE 2 Pkt.
o 6 MIEJSCE 1 Pkt.
11. SUMA PUNKTÓW Z III ZAWODÓW ZDECYDUJE O MIEJSCACH W KLASYFIKACJI GENERALNEJ.
12. NAGRODY UFUNDOWALI ORGANIZATORZY.
Uczestników zawodów obowiązuje wewnętrzny regulamin pływalni.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i wynikłe
z tego powodu konsekwencje !
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i wynikłe
z tego powodu konsekwencje !
Organizatorzy:
- KOS
- Burmistrz MiG Kazimierza Wielka
- KOS
- Burmistrz MiG Kazimierza Wielka