02-12-2017
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Michał Kukuła | 4 | ||
Marcin Wójcik | 2 | ||
Kamil Górka | 1 | ||
Radosław Rasała | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Marcin Walczak | ||
1 | Dawid Adamczyk |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Michał Kukuła | 4 | ||
Marcin Wójcik | 2 | ||
Kamil Górka | 1 | ||
Radosław Rasała | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Marcin Walczak | ||
1 | Dawid Adamczyk |
Komentarze