17-06-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pietras Hubert | 1 | ||
Klepacz Patryk | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Nowak Daniel | ||
1 | Tabor Krystian |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pietras Hubert | 1 | ||
Klepacz Patryk | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Nowak Daniel | ||
1 | Tabor Krystian |
Komentarze