06-01-2018
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Domagała | 1 | ||
Dawid Nowak | 2 | ||
Przemysław Bysiński | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | ||
1 | Damian Nowak |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Domagała | 1 | ||
Dawid Nowak | 2 | ||
Przemysław Bysiński | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Tomasz Nowak | ||
1 | Damian Nowak |
Komentarze