0 - 0
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pleszyński Robert | 1 | ||
Cieśla Kuba | 1 | ||
Gawlik Kamil | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Ślaski Michał |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pleszyński Robert | 1 | ||
Cieśla Kuba | 1 | ||
Gawlik Kamil | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Ślaski Michał |
Komentarze