Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Parada Michał | 3 | ||
Nowak Daniel | 2 | ||
Kaleta Adrian | 1 | ||
Dworak Łukasz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Kozłowski Marcin | ||
1 | Głuszek Damian | ||
1 | Głuszek Błażej |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Parada Michał | 3 | ||
Nowak Daniel | 2 | ||
Kaleta Adrian | 1 | ||
Dworak Łukasz | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Kozłowski Marcin | ||
1 | Głuszek Damian | ||
1 | Głuszek Błażej |
Komentarze