14-12-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mucha Jakub | 1 | ||
Swat Jakub | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Dziadana Dawid | ||
1 | Mateusz Witkowski |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Mucha Jakub | 1 | ||
Swat Jakub | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
4 | Dziadana Dawid | ||
1 | Mateusz Witkowski |
Komentarze