02-01-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Stalmach Krystian | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Adamczyk Mariusz | ||
1 | Pawelec Rafał | ||
5 | Kościółek Bartosz | ||
2 | Francuz Wiesław |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Stalmach Krystian | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Adamczyk Mariusz | ||
1 | Pawelec Rafał | ||
5 | Kościółek Bartosz | ||
2 | Francuz Wiesław |
Komentarze