02-02-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Niedźwiedź | 1 | ||
Kamil Wiącek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Krystian Tabor | ||
1 | Damian Wieczorek | ||
1 | Wojciech Kaczmarczyk |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Łukasz Niedźwiedź | 1 | ||
Kamil Wiącek | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Krystian Tabor | ||
1 | Damian Wieczorek | ||
1 | Wojciech Kaczmarczyk |
Komentarze