11-01-2020
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Olesiński | 3 | ||
Łukasz Skóra | 2 | ||
Seweryn Pieron | 2 | ||
Wiktor Biały | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Krystian Zuwała |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Kamil Olesiński | 3 | ||
Łukasz Skóra | 2 | ||
Seweryn Pieron | 2 | ||
Wiktor Biały | 2 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Krystian Zuwała |
Komentarze