01-07-2023
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pleszyński Robert | 3 | ||
Szlembarski Marcin | 2 | ||
Borek Michał | 2 | ||
Zawrzykraj Adam | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość |
---|
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Pleszyński Robert | 3 | ||
Szlembarski Marcin | 2 | ||
Borek Michał | 2 | ||
Zawrzykraj Adam | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość |
---|
Komentarze