10-06-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dworak Łukasz | 1 | ||
Kaczmarczyk Wojciech | 1 | ||
Nowak Daniel | 5 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Kaczmarczyk Paweł | ||
1 | Pleszyński Robert |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Dworak Łukasz | 1 | ||
Kaczmarczyk Wojciech | 1 | ||
Nowak Daniel | 5 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
2 | Kaczmarczyk Paweł | ||
1 | Pleszyński Robert |
Komentarze