20-01-2019
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Damian Cichy | 2 | ||
Miłosz Wrzesień | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Adam Paczkowski | ||
1 | Sebastian Jędras | ||
1 | Adam Paczkowski |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Damian Cichy | 2 | ||
Miłosz Wrzesień | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
3 | Adam Paczkowski | ||
1 | Sebastian Jędras | ||
1 | Adam Paczkowski |
Komentarze