02-01-2022
Oś czasu
40'
Statystyki zawodnika
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Biały Wiktor | 1 | ||
Szych Piotr | 1 | ||
Nowak Dawid | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Gwóźdź Dawid | ||
1 | Mocherek Damian | ||
3 | Mocherek Tomasz |
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Biały Wiktor | 1 | ||
Szych Piotr | 1 | ||
Nowak Dawid | 1 |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
1 | Gwóźdź Dawid | ||
1 | Mocherek Damian | ||
3 | Mocherek Tomasz |
Komentarze