GLADIATOR

Miasto:
Krzczonów
Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
11 1 26 0 0
8 0 24 0 0
8 0 20 0 0
4 0 13 0 0
1 1 11 0 0
9 3 11 0 0
9 1 9 0 0
8 0 8 0 0
7 1 7 0 1
9 0 7 0 0
10 3 7 0 0
8 0 5 0 0
8 1 5 0 0
4 0 5 0 0
9 1 3 0 0
11 4 3 0 0
7 0 3 0 0
8 1 2 0 0
9 0 2 0 0
9 0 2 0 0
9 1 2 0 0
10 0 1 0 0
2 0 1 0 0
8 1 0 0 0
6 0 0 0 0
8 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
11 1 0 0 0
11 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 0 0 0 0

Aktualna forma

WyjazdDomWyjazdDomDom
WWWLW

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
18-12-2022 GLOBAL SYSTEMWyjazd
08-01-2023 Fino WinoDom
15-01-2023 Kózkowianka KózkiWyjazd
22-01-2023 PG BRUK CieszkowyDom
28-01-2023 Metalika RAD-TELDom