Polonia Sędziszowice

Miasto:
Sędziszowice
Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
8 1 23 0 0
12 1 22 0 0
8 1 13 0 0
12 0 10 0 0
8 0 8 0 0
5 0 7 0 0
6 1 7 0 0
1 0 5 0 0
8 0 5 0 0
10 0 4 0 0
8 1 4 0 0
6 0 3 0 0
12 0 3 0 0
6 0 3 0 0
7 0 2 0 0
12 0 2 0 0
8 0 2 0 0
5 0 1 0 0
12 1 1 0 0
5 0 1 0 0
7 0 0 0 0
8 1 0 0 0
7 0 0 0 0
10 0 0 0 0
10 0 0 0 0
12 0 0 0 0
12 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
7 0 0 0 0
6 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
1 1 0 0 0
6 0 0 0 0

Aktualna forma

DomWyjazdDomWyjazdDom
LLLWL

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
30-12-2023 Fino WinoDom
07-01-2024 TygryskiWyjazd
13-01-2024 Pershing TeamDom
20-01-2024 GladiatorWyjazd
27-01-2024 Sielec TeamDom