Pershing Team

Miasto:
Koszyce
Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
8 0 34 0 0
6 1 14 0 0
7 0 13 0 0
2 1 10 0 1
3 2 9 0 0
7 0 8 0 0
6 0 7 0 0
1 1 7 0 0
4 1 5 0 0
5 0 5 0 0
5 0 4 0 0
6 0 4 0 0
3 0 4 0 0
4 0 3 0 0
6 2 3 0 0
4 0 3 0 0
7 0 3 0 0
3 1 3 0 0
1 0 3 0 0
1 0 3 0 0
2 0 3 0 0
3 3 2 0 0
1 0 2 0 0
4 0 1 0 0
6 0 1 0 0
7 0 1 0 0
1 0 1 0 0
1 0 1 0 0
0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
8 1 0 0 0
5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
8 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0

Aktualna forma

DomWyjazdWyjazdDomWyjazd
WWWWW

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
06-01-2024 Nitro Wisła SierosławiceDom
07-01-2024 Sielec TeamWyjazd
13-01-2024 Polonia SędziszowiceWyjazd
20-01-2024 KrokodylkiDom
27-01-2024 MBG Juniorzy SkalbmierzWyjazd