Gladiator

Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
8 0 37 0 0
5 0 17 0 0
10 0 16 0 0
6 0 15 0 0
10 1 12 0 0
1 1 11 0 0
0 0 10 0 0
10 0 10 0 0
11 0 9 0 0
8 0 9 0 0
8 0 8 0 0
10 0 8 0 0
11 0 6 0 0
4 0 6 0 0
5 0 6 0 0
8 1 6 0 0
3 0 5 0 0
8 0 5 0 0
7 0 5 0 0
10 0 4 0 0
0 0 4 0 0
7 0 3 0 0
4 0 2 0 0
10 0 2 0 0
10 0 1 0 0
9 0 1 0 0
2 0 1 0 0
11 0 1 0 0
1 0 1 0 0
5 0 1 0 0
4 2 1 0 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
10 0 0 0 0
8 0 0 0 0
8 0 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 0 0 0
6 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
7 0 0 0 0

Aktualna forma

WyjazdDomWyjazdDomWyjazd
DWWLW

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
23-12-2023 Pershing TeamWyjazd
06-01-2024 Sielec TeamDom
13-01-2024 Nitro Wisła SierosławiceWyjazd
20-01-2024 Polonia SędziszowiceDom
27-01-2024 KrokodylkiWyjazd

Nadchodzące mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
02-01-2021 Naprzód SkalbmierzDom