Królewscy

Nazwa Rozegrane mecze Żółta Kartka Gol Czerwona Kartka Samobójczy
8 0 47 0 0
8 0 10 0 0
9 0 7 0 0
9 0 5 0 0
5 0 5 0 0
5 0 4 0 0
1 0 4 0 0
9 0 4 0 0
5 1 3 0 0
0 0 2 0 0
2 0 2 0 0
5 0 2 0 0
6 0 2 0 0
9 0 2 0 0
2 0 1 0 0
0 0 1 0 0
9 0 1 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
8 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 0 0 0
9 0 0 0 0

Aktualna forma

WyjazdDomWyjazdDomWyjazd
WWLWL

Ostatnie mecze

Data Zespół Lokalizacja Rezultat
06-01-2019 NITROWyjazd
13-01-2019 Na BaniDom
20-01-2019 PromilWyjazd
03-02-2019 RafisDom
10-02-2019 RolmetWyjazd